Григоп Димитров запазва деветото си място

Цветана Пиронкова изкачи една позиция без игра

Григор Димитров запазва деветото си място в публикуваната днес световна ранглиста., съобщи БФ тенис.

Втората ни ракета Александър Лазов се изкачи с 25 места до №366 в класацията. Димитър Кузманов също бележи напредък и е № 384. Габриел Донев се изкачи с 197 позиции и е вече в топ 1000 под № 995.

 
Ето и класирането на българите в световната ранглиста :

9. (9) Григор Димитров - 3710 точки

366. (391) Александър Лазов - 121 точки

484. (500) Димитър Кузманов - 76 точки

556. (555) Александър Лазаров - 56 точки

955. (1152) Габриел Донев - 13 точки

1068. (1098) Васко Младенов - 9 точки

1493. (1484) Мартин Димитров - 2 точки

1646. (1648) Александър Донски  -2 точки

1678. (1678) Тихомир Грозданов - 1 точка

1678. (1678) Златан Палазов - 1 точка

1678. (1678) Тед Бачев - 1 точка

1678. (1678) Петър Трендафилов - 1 точка

1780. (1777) Калоян Димитров - 1 точка

 

При жените Цветана Пиронкова изкачи едно място без игра и е №136. Виктория Томова напредна  с девет позиции до №155.

 

Ето и класирането на българките в световната ранглиста :

136. (137) Цветана Пиронкова - 422 точки

155. (164) Виктория Томова – 346 точки

226. (224) Сесил Каратанчева - 237 точки

231. (236) Елица Костова - 233 точки

303. (302) Изабелла Шиникова - 154 точки

315. (314) Александрина Найденова - 148 точки

449. (450) Джулия Терзийска - 71 точки

479. (475) Диа Евтимова – 63 точки

655. (648) Юлия Стаматова - 33 точки

708. (703) Петя Аршинкова - 26 точки

725. (723) Ани Вангелова - 25 точки

923.(924) Габриела Михайлова - 12 точки

1201.(1202) Зиновия Ванева - 4 точки